Especificação Técnica 024: Editar Saída
1. História de Usuário
Como usuário da aplicação quero que seja possível editar as saídas mantidas pela a aplicação.
2. Elementos de tela
Nível | Atributo | Descrição | Cardinalidade | Tipo de Dado | Tamanho | Formato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nº da Saída | Identificador da saída, corresponde ao UUID da saída realizada | (1, 1) | string | 36 | UUID |
1 | Tipo de Saída | Campo enumerado com tipos de saída | (1, 1) | enum | CE01 | - |
1 | CNES/CNPJ do Estabelecimento de Destino | Campo contendo cnes/cnpj do estabelecimento de destino | (0, 1) | string | 14 | - |
1 | Estabelecimento Destino | Campo contendo o nome fantasia do estabelecimento de destino | (0, 1) | string | 14 | - |
1 | Departamento de destino | Campo enumerado com departamentos de destino | (0, 1) | enum | - | - |
1 | Tipo de Documento | Campo enumerado com tipos de documentos | (0, 1) | enum | CE02 | - |
1 | Nº do Documento | Campo com o número de documento | (0, 1) | string | 36 | - |
1 | Data do documento | Campo com a data do documento | (0, 1) | data | - | - |
1 | Data da saída | Campo com a data em que o item foi efetivamente retirado do estoque | (0, 1) | data | - | - |
2 | Produto | Produtos ou medicamentos a serem incluídos na saída | (0, 1) | -- | -- | -- |
3 | Relação de produtos da saída | - | (0, n) | - | - | - |
4 | Descrição Medicamento | Descrição do produto selecionado contendo CATMAT, Forma Farmacêutica e Fabricante | (0, 1) | string | - | - |
4 | Quantidade em estoque | Total do item no estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Quantidade a Expedir | Quantidade a ser retirada do estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Quantidade Expedida | Quantidade efetivammente retirada do estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Ações | Ações que poderão ser realizadas | (0, 1) | -- | -- | -- |
4 | Valor Total | Valor total da quantidade removida do estoque | (1, 1) | number | - | - |
5 | Relação de itens disponíveis em estoque e quantidade a ser baixada | - | (0, n) | - | - | - |
6 | Itens em estoque | Relação de itens disponíveis para a saída | (0, n) | -- | -- | -- |
6 | Lote | Nº de lote do item a ser expedido | (1, 1) | string | - | - |
6 | Validade | Data de validade do item a ser expedido | (1, 1) | data | - | - |
6 | Programa de Saúde | Programa de saúde do item a ser removido do estoque | (1, 1) | Campo Enumerado | - | - |
6 | Localização Física do item | Localização física do item a ser removido do estoque | (1, 1) | string | - | - |
6 | Quantidade em Estoque | Total do item no estoque | (1, 1) | number | - | - |
6 | Quantidade a expedir | Quantidade a ser removida do estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Descrição Produto | Descrição do produto selecionado contendo CATMAT, Unidade Medida e Fabricante | (0, 1) | string | - | - |
4 | Quantidade em estoque | Total do item no estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Quantidade a Expedir | Quantidade a ser retirada do estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Quantidade Expedida | Quantidade efetivammente retirada do estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Ações | Ações que poderão ser realizadas | (0, 1) | -- | -- | -- |
4 | Valor Total | Valor total da quantidade removida do estoque | (1, 1) | number | - | - |
5 | Relação de itens disponíveis em estoque e quantidade a ser baixada | - | (0, n) | - | - | - |
6 | Itens em estoque | Relação de itens disponíveis para a saída | (0, n) | -- | -- | -- |
6 | Lote | Nº de lote do item a ser expedido | (1, 1) | string | - | - |
6 | Validade | Data de validade do item a ser expedido | (1, 1) | data | - | - |
6 | Programa de Saúde | Programa de saúde do item a ser removido do estoque | (1, 1) | Campo Enumerado | - | - |
6 | Localização Física do item | Localização física do item a ser removido do estoque | (1, 1) | string | - | - |
6 | Quantidade em Estoque | Total do item no estoque | (1, 1) | number | - | - |
6 | Quantidade a expedir | Quantidade a ser removida do estoque | (1, 1) | number | - | - |
3. Critérios de aceitação
- O acesso à funcionalidade é dado através do menu Movimentações > Saídas, ao consuiltar as saídas, clicar no botão de ação "Editar Saída";
- O acesso à funcionalidade se dará no contexto do estabelecimento e poderá ser concedido para gestor, gestor de estabelecimento, farmacêutico e atendente;
- O usuário deverá ser capaz de continuar a saída do ponto em que a deixou anteriormente;
- Os atributos "CNES/CNPJ do Estabelecimento de Destino", "Estabelecimento de destino", "Departamento de destino", "Tipo de Documento", "Nº do Documento", "Data do documento" não deverão estar presentes em tela à menos que:
- O atributo "Departamento" deverá estar visível uma vez selecionado o tipo de saída "Saída para Departamento";
- O combo de Departamentos deverá ser populado com a relação de departamentos previamento cadastrados pelo estabelecimento;
- O cnes de destino deverá ser preenchido com o cnes do estabelecimento que está realizando a movimentação;
- Uma vez selecionado o tipo de saída "Distribuição sem Requisição" ou "Transferência", o usuário deverá preencher o atributo CNES/CNPJ de destino;
- O CNES de destino informado deverá ser diferente do CNES do estabelecimento atendente.
- Para os tipos de saída "Validade Vencida", "Ajuste de estoque", "Amostra", "Exposição e Análise", "Apreensão Sanitária", "Perda", "Roubo" e "Validade Vencida", deverão ser preenchidos os atributos "CNES/CNPJ do Estabelecimento de Destino", "Tipo de documento", "Nº do documento" e "Data do documento";
- Para quaisquer dos tipos de saída citados no item 3.3, a saída poderá ter como destino o próprio estabelecimento que realiza a saída.
- Para o tipo de saída "Usuário SUS", nenhum dos campos adicionais será necessário.
- Quando o tipo de saída for "Validade Vencida", apenas produtos com até 90 dias a expirar poderão ser utilizados para expedir a saída.
- O atributo "Departamento" deverá estar visível uma vez selecionado o tipo de saída "Saída para Departamento";
- Não será permitido o relacionamento de um produto já relacionado à saída;
- Deve existir ao menos um produto relacionado à saída;
- A saída e seus itens poderão ser excluídos enquanto a saída estiver em status "Em preenchimento".
- O sistema deve apresentar a lista de produtos adicionados à saída por ordem alfabética. A lista será expansiva, permitindo o preenchimento dos campos de detalhamento do produto;
- Quando o usuário acionar a opção de “Finalizar Saída”, o sistema deve verificar se:
- O detalhamento de todos os produtos adicionados foi incluído. Caso não, o sistema deve apresentar uma mensagem de erro ao usuário;
- Verificar se para todos os itens solicitados há estoque disponível, caso não, deverá retornar mensagem ao usuário informando de que não há estoque suficiente para um dado item.
- Após realizar a baixa dos itens em estoque, deverá retornar mensagem de sucesso, alterar o status da saída para finalizado e incluir a data da saída.
- O usuário poderá imprimir a saída conforme modelo apresentado.
- O Usuário poderá exportar a saída em formato CSV.
- Para os tipos de saída "Distribuição sem Requisição" e "Usuário SUS não Identificado", poderão ser selecionados itens que não constam em estoque (catálogo) ou cujo estoque seja igual a 0.
- Para os tipos de saída não citados no item 5, a consulta de itens se limitará à itens cuja posição de estoque seja maior que 0.
4. Campos Enumerados
CE01: TIPOS DE SAÍDA
ORDEM | ATRIBUTO |
---|---|
1 | Ajuste de Estoque |
2 | Amostra |
3 | Exposição e Análise |
4 | Apreensão Sanitária |
5 | Perda |
6 | Distribuição sem Requisição |
7 | Roubo |
8 | Transferência |
9 | Usuário SUS Não Identificado |
10 | Validade Vencida |
11 | Saída para departamento |
CE02: TIPOS DE DOCUMENTOS
ORDEM | ATRIBUTO |
---|---|
1 | Aviso |
2 | Boletim |
3 | Carta |
4 | Certidão |
5 | Circular |
6 | Comprovante |
7 | Contrato |
8 | Convênio |
9 | Decreto |
10 | Despacho |
11 | Requisição |
12 | Edita |
13 | Fax |
14 | Guia |
15 | Guia de remessa |
16 | Instrução Normativa |
17 | Memorando |
18 | Mensagem |
19 | Nota Fiscal |
20 | Nota Fiscal Eletrônica |
21 | Ofício |
22 | Ordem de Serviço |
23 | Parecer |
24 | Protocolo |
25 | Portaria |
26 | Requerimento |