Especificação Técnica 026: Detalhar Saída
1. História de Usuário
Como usuário da aplicação quero que seja possível detalhar uma saída mantida pela aplicação.
2. Elementos de tela
Nível | Atributo | Descrição | Cardinalidade | Tipo de Dado | Tamanho | Formato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nº da Saída | Identificador da saída, corresponde ao UUID da saída realizada | (1, 1) | string | 36 | UUID |
1 | Tipo de Saída | Campo enumerado com tipos de saída | (1, 1) | enum | CE01 | - |
1 | CNES/CNPJ do Estabelecimento de Destino | Campo contendo cnes/cnpj do estabelecimento de destino | (0, 1) | string | 14 | - |
1 | Estabelecimento Destino | Campo contendo o nome fantasia do estabelecimento de destino | (0, 1) | string | 14 | - |
1 | Departamento de destino | Campo enumerado com departamentos de destino | (0, 1) | enum | - | - |
1 | Tipo de Documento | Campo enumerado com tipos de documentos | (0, 1) | enum | CE02 | - |
1 | Nº do Documento | Campo com o número de documento | (0, 1) | string | 36 | - |
1 | Data do documento | Campo com a data do documento | (0, 1) | data | - | - |
1 | Data da saída | Campo com a data em que o item foi efetivamente retirado do estoque | (0, 1) | data | - | - |
2 | Produto | Produtos ou medicamentos a serem incluídos na saída | (0, 1) | -- | -- | -- |
3 | Relação de produtos da saída | - | (0, n) | - | - | - |
4 | Descrição Medicamento | Descrição do produto selecionado contendo CATMAT, Forma Farmacêutica e Fabricante | (0, 1) | string | - | - |
4 | Quantidade em estoque | Total do item no estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Quantidade a Expedir | Quantidade a ser retirada do estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Quantidade Expedida | Quantidade efetivammente retirada do estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Ações | Ações que poderão ser realizadas | (0, 1) | -- | -- | -- |
4 | Valor Total | Valor total da quantidade removida do estoque | (1, 1) | number | - | - |
5 | Relação de itens disponíveis em estoque e quantidade a ser baixada | - | (0, n) | - | - | - |
6 | Itens em estoque | Relação de itens disponíveis para a saída | (0, n) | -- | -- | -- |
6 | Lote | Nº de lote do item a ser expedido | (1, 1) | string | - | - |
6 | Validade | Data de validade do item a ser expedido | (1, 1) | data | - | - |
6 | Programa de Saúde | Programa de saúde do item a ser removido do estoque | (1, 1) | Campo Enumerado | - | - |
6 | Localização Física do item | Localização física do item a ser removido do estoque | (1, 1) | string | - | - |
6 | Quantidade em Estoque | Total do item no estoque | (1, 1) | number | - | - |
6 | Quantidade a expedir | Quantidade a ser removida do estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Descrição Produto | Descrição do produto selecionado contendo CATMAT, Unidade Medida e Fabricante | (0, 1) | string | - | - |
4 | Quantidade em estoque | Total do item no estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Quantidade a Expedir | Quantidade a ser retirada do estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Quantidade Expedida | Quantidade efetivammente retirada do estoque | (1, 1) | number | - | - |
4 | Ações | Ações que poderão ser realizadas | (0, 1) | -- | -- | -- |
4 | Valor Total | Valor total da quantidade removida do estoque | (1, 1) | number | - | - |
5 | Relação de itens disponíveis em estoque e quantidade a ser baixada | - | (0, n) | - | - | - |
6 | Itens em estoque | Relação de itens disponíveis para a saída | (0, n) | -- | -- | -- |
6 | Lote | Nº de lote do item a ser expedido | (1, 1) | string | - | - |
6 | Validade | Data de validade do item a ser expedido | (1, 1) | data | - | - |
6 | Programa de Saúde | Programa de saúde do item a ser removido do estoque | (1, 1) | Campo Enumerado | - | - |
6 | Localização Física do item | Localização física do item a ser removido do estoque | (1, 1) | string | - | - |
6 | Quantidade em Estoque | Total do item no estoque | (1, 1) | number | - | - |
6 | Quantidade a expedir | Quantidade a ser removida do estoque | (1, 1) | number | - | - |
3. Critérios de aceitação
- O acesso à funcionalidade é dado através do menu Movimentações > Saídas, ao consultar as saídas, clicar no botão de ação "Detalhar Saída";
- O acesso à funcionalidade se dará no contexto do estabelecimento e poderá ser concedido para gestor, gestor de estabelecimento, farmacêutico e atendente;
- Para saídas com status "Finalizado", o usuário poderá imprimir a saída, exportar em formato csv/xls, ou ainda "estornar" a saída.
- Para saídas com status "Estornado", o usuário poderá imprimir a saída e exportar em formato csv/xls.
- Todos os atributos da saída deverão estar protegidos contra edição.
4. Campos Enumerados
CE01: TIPOS DE SAÍDA
ORDEM | ATRIBUTO |
---|---|
1 | Ajuste de Estoque |
2 | Amostra |
3 | Exposição e Análise |
4 | Apreensão Sanitária |
5 | Perda |
6 | Distribuição sem Requisição |
7 | Roubo |
8 | Transferência |
9 | Usuário SUS Não Identificado |
10 | Validade Vencida |
11 | Saída para departamento |
CE02: TIPOS DE DOCUMENTOS
ORDEM | ATRIBUTO |
---|---|
1 | Aviso |
2 | Boletim |
3 | Carta |
4 | Certidão |
5 | Circular |
6 | Comprovante |
7 | Contrato |
8 | Convênio |
9 | Decreto |
10 | Despacho |
11 | Requisição |
12 | Edita |
13 | Fax |
14 | Guia |
15 | Guia de remessa |
16 | Instrução Normativa |
17 | Memorando |
18 | Mensagem |
19 | Nota Fiscal |
20 | Nota Fiscal Eletrônica |
21 | Ofício |
22 | Ordem de Serviço |
23 | Parecer |
24 | Protocolo |
25 | Portaria |
26 | Requerimento |